審核狀態 | 註冊生效 | 註冊地 | 北京 |
融資金額(億元) | 5.00 | 證監會行業 | 軟件和信息技術服務業 |
受理日期 | 2019-05-09 | 更新日期 | 2020-02-14 |
保薦機構 | 光大證券股份有限公司 | 保薦代表人 | 王鵬,劉海濤 |
會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通原本之前合夥) | 簽我是該高興字會計師 | 李振華,毛春海 |
律師事∩務所 | 北京市天元律師事務所 | 簽字律師 | 譚清,張曉慶,張征 |
評估機構 | 中瑞世聯資產小二評估(北京)有限公司 | 簽字評估師 | 蔡建華,夏薇 |
法定代☆表人 | | 董事長 | 李瑋 |
成立日期 | 2007-09-14 | ||
註冊地址 | 北京市通州區嘉創路10號院6號樓1層、2層、3層 | ||
經營範圍 | 技術推廣;軟件開發;銷售ζ專用設備、機械設備;機械設備研發;計算機系統集成;產品設計;專業承包。(市場主體你還是自己給我下去吧依法自主選擇經營項目,開展經金烈依舊不敢相信營活動;依法ω 須經批準的項目,經相關部門批準後依批準的內容 亨玉身上藍光爆閃開展經營活動;不得從事本區產業政策禁止※和限制類項目的經營活動。) |
序號 | 股東名稱 | 持股數(股) | 持股比例(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
| 2446.31 | 42.18 | ||
2 |
| 1208.96 | 20.84 | ||
3 |
| 895.25 | 15.44 | ||
4 |
| 250.00 | 4.31 | ||
5 |
| 250.00 | 4.31 | ||
6 |
| 179.79 | 3.10 | ||
7 |
| 150.00 | 2.59 | ||
8 |
| 150.00 | 2.59 | ||
9 |
| 99.20 | 1.71 | ||
10 |
| 89.90 | 1.55 | ||
11 |
| 80.60 | 1.39 |
序號 | 日期 | 產品名稱 | 融資輪次 | 金額 | 投資方 | 新聞來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-20 | 佳華科技 | 688051.SH | 金額未知 | 公開發行 | 佳華科技今日上市 發行價格50.81元/股 |
序號 | 名稱 | 日期 |
---|---|---|
1 | 招股說◣明書(申報稿) | 2019-05-09 |
2 | 招股說明這里書 | 2019-10-22 |
3 | 招股說明書 | 2019-12-03 |
4 | 發行¤保薦書 | 2019-05-09 |
5 | 發行∴保薦書 | 2019-10-22 |
6 | 發行保 愕然薦書 | 2019-12-03 |
7 | 上怎么說也是我風雕城市保薦書√ | 2019-05-09 |
8 | 上市保讓我們重新一戰薦書 | 2019-10-22 |
9 | 上市保薦書 | 2019-12-03 |
10 | 審計報告 | 2019-05-09 |